国内優良株
| 表示順 | コード | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車(株) |
| 2 | 9432 | 日本電信電話(株) |
| 3 | 8058 | 三菱商事(株) |
| 4 | 8031 | 三井物産(株) |
| 5 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 6 | 9101 | 日本郵船(株) |
| 7 | 6758 | ソニーグループ(株) |
| 8 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
| 9 | 8001 | 伊藤忠商事(株) |
| 10 | 9104 | (株)商船三井 |
| 11 | 4063 | 信越化学工業(株) |
| 12 | 9107 | 川崎汽船(株) |
| 13 | 5401 | 日本製鉄(株) |
| 14 | 9433 | KDDI(株) |
| 15 | 7267 | ホンダ |
| 16 | 6501 | (株)日立製作所 |
| 17 | 8053 | 住友商事(株) |
| 18 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
| 19 | 8002 | 丸紅(株) |
| 20 | 9434 | ソフトバンク(株) |
| 21 | 2914 | JT |
| 22 | 8035 | 東京エレクトロン(株) |
| 23 | 7974 | 任天堂(株) |
| 24 | 6178 | 日本郵政(株) |
| 25 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) |
| 26 | 1605 | (株)INPEX |
| 27 | 6861 | (株)キーエンス |
| 28 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) |
| 29 | 6301 | コマツ |
| 30 | 4519 | 中外製薬(株) |
| 31 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 |
| 32 | 4502 | 武田薬品工業(株) |
| 33 | 6902 | (株)デンソー |
| 34 | 1925 | 大和ハウス工業(株) |
| 35 | 5108 | (株)ブリヂストン |
| 36 | 9983 | (株)ファーストリテイリング |
| 37 | 8015 | 豊田通商(株) |
| 38 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
| 39 | 9531 | 東京ガス(株) |
| 40 | 8591 | オリックス(株) |
| 41 | 6098 | (株)リクルートホールディングス |
| 42 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) |
| 43 | 7751 | キヤノン(株) |
| 44 | 6367 | ダイキン工業(株) |
| 45 | 6981 | (株)村田製作所 |
| 46 | 5019 | 出光興産(株) |
| 47 | 6326 | (株)クボタ |
| 48 | 6273 | SMC(株) |
| 49 | 7201 | 日産自動車(株) |
| 50 | 7269 | スズキ(株) |
| 51 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 52 | 6702 | 富士通(株) |
| 53 | 6503 | 三菱電機(株) |
| 54 | 7270 | (株)SUBARU |
| 55 | 8801 | 三井不動産(株) |
| 56 | 6201 | (株)豊田自動織機 |
| 57 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) |
| 58 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) |
| 59 | 4507 | 塩野義製薬(株) |
| 60 | 1928 | 積水ハウス(株) |
| 61 | 4689 | Zホールディングス(株) |
| 62 | 6954 | ファナック(株) |
| 63 | 7211 | 三菱自動車(株) |
| 64 | 7741 | HOYA(株) |
| 65 | 8802 | 三菱地所(株) |
| 66 | 7272 | ヤマハ発動機(株) |
| 67 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) |
| 68 | 5411 | JFEホールディングス(株) |
| 69 | 8830 | 住友不動産(株) |
| 70 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
| 71 | 5713 | 住友金属鉱山(株) |
| 72 | 8308 | (株)りそなホールディングス |
| 73 | 7202 | いすゞ自動車(株) |
| 74 | 9613 | (株)NTTデータグループ |
| 75 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) |
| 76 | 7733 | オリンパス(株) |
| 77 | 7261 | マツダ(株) |
| 78 | 7011 | 三菱重工業(株) |
| 79 | 6857 | (株)アドバンテスト |
| 80 | 6971 | 京セラ(株) |
| 81 | 9143 | SGホールディングス(株) |
| 82 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) |
| 83 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) |
| 84 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) |
| 85 | 6701 | NEC |
| 86 | 6762 | TDK(株) |
| 87 | 9513 | J-POWER |
| 88 | 4528 | 小野薬品工業(株) |
| 89 | 2503 | キリンホールディングス(株) |
| 90 | 5802 | 住友電気工業(株) |
| 91 | 1812 | 鹿島 |
| 92 | 2768 | 双日(株) |
| 93 | 4568 | 第一三共(株) |
| 94 | 6988 | 日東電工(株) |
| 95 | 1911 | 住友林業(株) |
| 96 | 4503 | アステラス製薬(株) |
| 97 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 |
| 98 | 9735 | セコム(株) |
| 99 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) |
| 100 | 9843 | (株)ニトリホールディングス |
| 101 | 3003 | ヒューリック(株) |
| 102 | 2802 | 味の素(株) |
| 103 | 8604 | 野村ホールディングス(株) |
| 104 | 3288 | (株)オープンハウスグループ |
| 105 | 9435 | (株)光通信 |
| 106 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) |
| 107 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス |
| 108 | 4543 | テルモ(株) |
| 109 | 9041 | 近鉄グループホールディングス(株) |
| 110 | 8113 | ユニ・チャーム(株) |
| 111 | 7912 | 大日本印刷(株) |
| 112 | 4183 | 三井化学(株) |
| 113 | 6146 | (株)ディスコ |
| 114 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) |
| 115 | 4151 | 協和キリン(株) |
| 116 | 6963 | ローム(株) |
| 117 | 1802 | (株)大林組 |
| 118 | 6479 | ミネベアミツミ(株) |
| 119 | 4307 | (株)野村総合研究所 |
| 120 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) |
| 121 | 6724 | セイコーエプソン(株) |
| 122 | 6645 | オムロン(株) |
| 123 | 4091 | 日本酸素ホールディングス(株) |
| 124 | 3402 | 東レ(株) |
| 125 | 5406 | (株)神戸製鋼所 |
| 126 | 5105 | TOYO TIRE(株) |
| 127 | 3659 | (株)ネクソン |
| 128 | 1878 | 大東建託(株) |
| 129 | 6305 | 日立建機(株) |
| 130 | 2269 | 明治ホールディングス(株) |
| 131 | 4204 | 積水化学工業(株) |
| 132 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) |
| 133 | 5334 | 日本特殊陶業(株) |
| 134 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 135 | 5444 | 大和工業(株) |
| 136 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) |
| 137 | 3436 | (株)SUMCO |
| 138 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 |
| 139 | 6504 | 富士電機(株) |
| 140 | 7309 | (株)シマノ |
| 141 | 7911 | 凸版印刷(株) |
| 142 | 6361 | 荏原 |
| 143 | 8331 | (株)千葉銀行 |
| 144 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション |
| 145 | 7735 | (株)SCREENホールディングス |
| 146 | 9532 | 大阪ガス(株) |
| 147 | 9024 | (株)西武ホールディングス |
| 148 | 3861 | 王子ホールディングス(株) |
| 149 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 150 | 3626 | TIS(株) |
| 151 | 4523 | エーザイ(株) |
| 152 | 5333 | 日本ガイシ(株) |
| 153 | 8572 | アコム(株) |
| 154 | 6967 | 新光電気工業(株) |
| 155 | 7752 | (株)リコー |
| 156 | 7012 | 川崎重工業(株) |
| 157 | 4062 | イビデン(株) |
| 158 | 7701 | (株)島津製作所 |
| 159 | 4716 | 日本オラクル(株) |
| 160 | 6506 | (株)安川電機 |
| 161 | 8078 | 阪和興業(株) |
| 162 | 2267 | (株)ヤクルト本社 |
| 163 | 4042 | 東ソー(株) |
| 164 | 4684 | (株)オービック |
| 165 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| 166 | 4182 | 三菱ガス化学(株) |
| 167 | 1803 | 清水建設(株) |
| 168 | 2413 | エムスリー(株) |
| 169 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) |
| 170 | 4768 | (株)大塚商会 |
| 171 | 1801 | 大成建設(株) |
| 172 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
| 173 | 6417 | (株)SANKYO |
| 174 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス |
| 175 | 8697 | (株)日本取引所グループ |
| 176 | 6920 | レーザーテック(株) |
| 177 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) |
| 178 | 5101 | 横浜ゴム(株) |
| 179 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) |
| 180 | 6869 | シスメックス(株) |
| 181 | 8804 | 東京建物(株) |
| 182 | 6594 | ニデック(株) |
| 183 | 7731 | (株)ニコン |
| 184 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) |
| 185 | 7013 | (株)IHI |
| 186 | 4452 | 花王(株) |
| 187 | 2801 | キッコーマン(株) |
| 188 | 8253 | (株)クレディセゾン |
| 189 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) |
| 190 | 3405 | (株)クラレ |
| 191 | 6383 | (株)ダイフク |
| 192 | 4021 | 日産化学(株) |
| 193 | 3132 | マクニカホールディングス(株) |
| 194 | 5803 | (株)フジクラ |
| 195 | 9007 | 小田急電鉄(株) |
| 196 | 4202 | (株)ダイセル |
| 197 | 8595 | ジャフコ グループ(株) |
| 198 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー |
| 199 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC |
| 200 | 6856 | (株)堀場製作所 |
| 201 | 4088 | エア・ウォーター(株) |
| 202 | 3092 | (株)ZOZO |
| 203 | 6448 | ブラザー工業(株) |
| 204 | 5332 | TOTO(株) |
| 205 | 8424 | 芙蓉総合リース(株) |
| 206 | 6841 | 横河電機(株) |
| 207 | 7459 | (株)メディパルホールディングス |
| 208 | 7951 | ヤマハ(株) |
| 209 | 8227 | (株)しまむら |
| 210 | 7259 | (株)アイシン |
| 211 | 9719 | SCSK(株) |
| 212 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) |
| 213 | 9697 | (株)カプコン |
| 214 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
| 215 | 5471 | 大同特殊鋼(株) |
| 216 | 5076 | インフロニア・ホールディングス(株) |
| 217 | 7936 | (株)アシックス |
| 218 | 9401 | (株)TBSホールディングス |
| 219 | 8473 | SBIホールディングス(株) |
| 220 | 9766 | コナミグループ(株) |
| 221 | 6806 | ヒロセ電機(株) |
| 222 | 9962 | (株)ミスミグループ本社 |
| 223 | 6473 | (株)ジェイテクト |
| 224 | 6113 | (株)アマダ |
| 225 | 9404 | 日本テレビホールディングス(株) |
| 226 | 4403 | 日油(株) |
| 227 | 6141 | DMG森精機(株) |
| 228 | 9533 | 東邦ガス(株) |
| 229 | 9602 | 東宝(株) |
| 230 | 2875 | 東洋水産(株) |
| 231 | 5929 | 三和ホールディングス(株) |
| 232 | 6465 | ホシザキ(株) |
| 233 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
| 234 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ |
| 235 | 8088 | 岩谷産業(株) |
| 236 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス |
| 237 | 9142 | 九州旅客鉄道(株) |
| 238 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
| 239 | 2433 | (株)博報堂DYホールディングス |
| 240 | 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス |
| 241 | 5423 | 東京製鐵(株) |
| 242 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) |
| 243 | 2670 | (株)エービーシー・マート |
| 244 | 2212 | 山崎製パン(株) |
| 245 | 4732 | (株)ユー・エス・エス |
| 246 | 2651 | (株)ローソン |
| 247 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス |
| 248 | 7276 | (株)小糸製作所 |
| 249 | 9001 | 東武鉄道(株) |
| 250 | 1944 | (株)きんでん |
| 251 | 7164 | 全国保証(株) |
| 252 | 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント |
| 253 | 8425 | みずほリース(株) |
| 254 | 8334 | (株)群馬銀行 |
| 255 | 5838 | 楽天銀行(株) |
| 256 | 9110 | NSユナイテッド海運(株) |
| 257 | 9301 | 三菱倉庫(株) |
| 258 | 7242 | カヤバ |
| 259 | 3141 | ウエルシアホールディングス(株) |
| 260 | 6923 | スタンレー電気(株) |
| 261 | 4527 | ロート製薬(株) |
| 262 | 1959 | (株)九電工 |
| 263 | 5947 | リンナイ(株) |
| 264 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス |
| 265 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) |
| 266 | 9989 | (株)サンドラッグ |
| 267 | 5301 | 東海カーボン(株) |
| 268 | 8032 | 日本紙パルプ商事(株) |
| 269 | 3391 | (株)ツルハホールディングス |
| 270 | 4613 | 関西ペイント(株) |
| 271 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) |
| 272 | 8341 | (株)七十七銀行 |
| 273 | 5714 | DOWAホールディングス(株) |
| 274 | 9065 | 山九(株) |
| 275 | 7180 | (株)九州フィナンシャルグループ |
| 276 | 9364 | (株)上組 |
| 277 | 5463 | 丸一鋼管(株) |
| 278 | 8359 | (株)八十二銀行 |
| 279 | 2331 | ALSOK |
| 280 | 3349 | (株)コスモス薬品 |
| 281 | 7729 | (株)東京精密 |
| 282 | 8012 | 長瀬産業(株) |
| 283 | 7485 | 岡谷鋼機(株) |
| 284 | 7419 | (株)ノジマ |
| 285 | 6976 | 太陽誘電(株) |
| 286 | 8273 | (株)イズミ |
| 287 | 8154 | 加賀電子(株) |
| 288 | 4118 | (株)カネカ |
| 289 | 7716 | (株)ナカニシ |
| 290 | 4516 | 日本新薬(株) |
| 291 | 9119 | 飯野海運(株) |
| 292 | 6845 | アズビル(株) |
| 293 | 9303 | (株)住友倉庫 |
| 294 | 8515 | アイフル(株) |
| 295 | 1951 | エクシオグループ(株) |
| 296 | 7453 | (株)良品計画 |
| 297 | 2327 | 日鉄ソリューションズ(株) |
| 298 | 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング |
| 299 | 7762 | シチズン時計(株) |
| 300 | 3064 | (株)MonotaRO |
| 301 | 4911 | (株)資生堂 |
| 302 | 8584 | (株)ジャックス |
| 303 | 2871 | (株)ニチレイ |
| 304 | 5991 | ニッパツ |
| 305 | 8252 | (株)丸井グループ |
| 306 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ |
| 307 | 5393 | ニチアス(株) |
| 308 | 6323 | ローツェ(株) |
| 309 | 1332 | (株)ニッスイ |
| 310 | 2531 | 宝ホールディングス(株) |
| 311 | 7988 | (株)ニフコ |
| 312 | 1942 | (株)関電工 |
| 313 | 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| 314 | 8282 | (株)ケーズホールディングス |
| 315 | 8111 | (株)ゴールドウイン |
| 316 | 4816 | 東映アニメーション(株) |
| 317 | 8876 | (株)リログループ |
| 318 | 9075 | 福山通運(株) |
| 319 | 5481 | 山陽特殊製鋼(株) |
| 320 | 4980 | デクセリアルズ(株) |
| 321 | 2181 | パーソルホールディングス(株) |
| 322 | 3038 | (株)神戸物産 |
| 323 | 6134 | (株)FUJI |
| 324 | 3941 | レンゴー(株) |
| 325 | 9987 | (株)スズケン |
| 326 | 4967 | 小林製薬(株) |
| 327 | 5711 | 三菱マテリアル(株) |
| 328 | 4203 | 住友ベークライト(株) |
| 329 | 8850 | スターツコーポレーション(株) |
| 330 | 8056 | BIPROGY(株) |
| 331 | 6370 | 栗田工業(株) |
| 332 | 7163 | 住信SBIネット銀行(株) |
| 333 | 8848 | (株)レオパレス21 |
| 334 | 8098 | 稲畑産業(株) |
| 335 | 4114 | (株)日本触媒 |
| 336 | 1721 | コムシスホールディングス(株) |
| 337 | 8283 | (株)PALTAC |
| 338 | 6103 | オークマ(株) |
| 339 | 7984 | コクヨ(株) |
| 340 | 3107 | ダイワボウホールディングス(株) |
| 341 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション |
| 342 | 9076 | セイノーホールディングス(株) |
| 343 | 7649 | スギホールディングス(株) |
| 344 | 4581 | 大正製薬ホールディングス(株) |
| 345 | 8410 | (株)セブン銀行 |
| 346 | 3774 | (株)インターネットイニシアティブ |
| 347 | 7380 | (株)十六フィナンシャルグループ |
| 348 | 1333 | マルハニチロ(株) |
| 349 | 8020 | 兼松(株) |
| 350 | 6471 | 日本精工(株) |
| 351 | 6481 | THK(株) |
| 352 | 6592 | マブチモーター(株) |
| 353 | 3050 | DCMホールディングス(株) |
| 354 | 4996 | クミアイ化学工業(株) |
| 355 | 5801 | 古河電気工業(株) |
| 356 | 6951 | 日本電子(株) |
| 357 | 7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ |
| 358 | 9503 | 関西電力(株) |
| 359 | 6966 | (株)三井ハイテック |
| 360 | 3254 | (株)プレサンスコーポレーション |
| 361 | 6960 | フクダ電子(株) |
| 362 | 7451 | 三菱食品(株) |
| 363 | 6849 | 日本光電 |
| 364 | 8218 | (株)コメリ |
| 365 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) |
| 366 | 6005 | 三浦工業(株) |
| 367 | 2264 | 森永乳業(株) |
| 368 | 4023 | (株)クレハ |
| 369 | 4401 | (株)ADEKA |
| 370 | 4041 | 日本曹達(株) |
| 371 | 7564 | (株)ワークマン |
| 372 | 2282 | 日本ハム(株) |
| 373 | 9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス |
| 374 | 4540 | (株)ツムラ |
| 375 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) |
| 376 | 2371 | (株)カカクコム |
| 377 | 6135 | (株)牧野フライス製作所 |
| 378 | 4974 | タカラバイオ(株) |
| 379 | 7282 | 豊田合成(株) |
| 380 | 5938 | (株)LIXIL |
| 381 | 6432 | (株)竹内製作所 |
| 382 | 8508 | Jトラスト(株) |
| 383 | 9072 | ニッコンホールディングス(株) |
| 384 | 7994 | (株)オカムラ |
| 385 | 8279 | (株)ヤオコー |
| 386 | 9006 | 京浜急行電鉄(株) |
| 387 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス |
| 388 | 4185 | JSR(株) |
| 389 | 9715 | トランスコスモス(株) |
| 390 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) |
| 391 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス(株) |
| 392 | 4694 | (株)ビー・エム・エル |
| 393 | 8381 | (株)山陰合同銀行 |
| 394 | 9934 | 因幡電機産業(株) |
| 395 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス(株) |
| 396 | 9069 | センコーグループホールディングス(株) |
| 397 | 1719 | 安藤ハザマ |
| 398 | 5344 | (株)MARUWA |
| 399 | 4272 | 日本化薬(株) |
| 400 | 8566 | リコーリース(株) |
| 401 | 8066 | 三谷商事(株) |
| 402 | 8366 | (株)滋賀銀行 |
| 403 | 6407 | CKD(株) |
| 404 | 1417 | (株)ミライト・ワン |
| 405 | 2229 | カルビー(株) |
| 406 | 3116 | トヨタ紡織(株) |
| 407 | 4812 | ISID |
| 408 | 6807 | 日本航空電子工業(株) |
| 409 | 4912 | ライオン(株) |
| 410 | 8368 | (株)百五銀行 |
| 411 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) |
| 412 | 6136 | OSG |
| 413 | 7599 | (株)IDOM |
| 414 | 9449 | GMOインターネットグループ(株) |
| 415 | 6728 | (株)アルバック |
| 416 | 8600 | トモニホールディングス(株) |
| 417 | 4368 | 扶桑化学工業(株) |
| 418 | 8133 | 伊藤忠エネクス(株) |
| 419 | 1973 | NECネッツエスアイ(株) |
| 420 | 6371 | (株)椿本チエイン |
| 421 | 2810 | ハウス食品グループ本社(株) |
| 422 | 6925 | ウシオ電機(株) |
| 423 | 7846 | (株)パイロットコーポレーション |
| 424 | 8129 | 東邦ホールディングス(株) |
| 425 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) |
| 426 | 4686 | (株)ジャストシステム |
| 427 | 8194 | (株)ライフコーポレーション |
| 428 | 7240 | NOK(株) |
| 429 | 7550 | (株)ゼンショーホールディングス |
| 430 | 7516 | コーナン商事(株) |
| 431 | 6622 | (株)ダイヘン |
| 432 | 2809 | キユーピー(株) |
| 433 | 7747 | 朝日インテック(株) |
| 434 | 6952 | カシオ計算機(株) |
| 435 | 8905 | イオンモール(株) |
| 436 | 3148 | (株)クリエイトSDホールディングス |
| 437 | 2593 | (株)伊藤園 |
| 438 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) |
| 439 | 4061 | デンカ(株) |
| 440 | 4186 | 東京応化工業(株) |
| 441 | 9468 | (株)KADOKAWA |
| 442 | 6804 | ホシデン(株) |
| 443 | 8051 | (株)山善 |
| 444 | 7337 | (株)ひろぎんホールディングス |
| 445 | 9830 | トラスコ中山(株) |
| 446 | 1969 | 高砂熱学工業(株) |
| 447 | 4045 | 東亞合成(株) |
| 448 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) |
| 449 | 1879 | 新日本建設(株) |
| 450 | 9869 | 加藤産業(株) |
| 451 | 5631 | (株)日本製鋼所 |
| 452 | 9749 | 富士ソフト(株) |
| 453 | 3465 | ケイアイスター不動産(株) |
| 454 | 7732 | (株)トプコン |
| 455 | 6586 | (株)マキタ |
| 456 | 4922 | (株)コーセー |
| 457 | 3186 | (株)ネクステージ |
| 458 | 7947 | (株)エフピコ |
| 459 | 7966 | リンテック(株) |
| 460 | 6770 | アルプスアルパイン(株) |
| 461 | 4626 | 太陽ホールディングス(株) |
| 462 | 2730 | (株)エディオン |
| 463 | 1833 | (株)奥村組 |
| 464 | 5911 | (株)横河ブリッジホールディングス |
| 465 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント |
| 466 | 1860 | 戸田建設(株) |
| 467 | 5857 | AREホールディングス(株) |
| 468 | 5186 | ニッタ(株) |
| 469 | 9436 | 沖縄セルラー電話(株) |
| 470 | 4704 | トレンドマイクロ(株) |
| 471 | 2292 | S FOODS(株) |
| 472 | 4205 | 日本ゼオン(株) |
| 473 | 4547 | キッセイ薬品工業(株) |
| 474 | 8544 | (株)京葉銀行 |
| 475 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) |
| 476 | 3244 | サムティ(株) |
| 477 | 2782 | (株)セリア |
| 478 | 8388 | (株)阿波銀行 |
| 479 | 7744 | ノーリツ鋼機(株) |
| 480 | 9787 | イオンディライト(株) |
| 481 | 4206 | アイカ工業(株) |
| 482 | 2201 | 森永製菓(株) |
| 483 | 2384 | SBSホールディングス(株) |
| 484 | 5975 | 東プレ(株) |
エクセルのダウンロード
※上記表は国内上場約3800社から決算書の業績・財務の売上高、営業利益、経常利益、当期利益を元に利益重視の安定株を一定の基準にて数百社に絞った評価表です。評価表の一定の基準の、電子計算システム、アルゴリズムなどは公開しておりません。
※上記表は利益を獲得できる評価表ではなく、予想するものでもありません。取扱いにご注意してください。上記表の影響を受けることなく、自己責任にて投資してください。投資はリスクを伴います。